Das Wichtigste zusammengefasst:
Anfahrtsroute | über A1 HH-Stillhorn oder B4/75 HH-Wilhelmsburg (Süd oder Mitte) |
Navi-Adresse | Niedergeorgswerder Deich 196, 21109 Hamburg |
Öffnungszeiten | Parkplätze geöffnet ab 7:00 Uhr, Sonntag ab 8 Uhr. Zufahrt für Gespanne über Firma Schlatermund/Hausnummer 196. Bitte 100m durch das Betriebsgelände zum Turnierparkplatz durchfahren. Bitte leinen Sie Ihre Hunde auf dem Turniergelände grundsätzlich an und lassen Sie bei Sommerwetter keine Tiere im Auto schmoren. |
Abreiten | Achtung – zwei getrennte Abreiteplätze für Dressur. Fürs Springen Aufwärmen auf Sand, Abspringen auf abgeteiltem Stück vom Hauptplatz |
Startbereitschaft | – Startbereitschaft bitte möglichst online: my.equi-score.com (ab Nachnennschluss am Freitag) – Meldeschluss ist 90 Minuten vor Beginn Ihrer Abteilung. Für die ersten Prüfungen des Tages erklären Sie bitte bereits am Vortag Startbereitschaft. – Bei geplatzter Lastschrift kann die Startbereitschaft nur vor Ort erklärt werden. Fehlbeträge zahlen Sie bitte bar vor Ort. |
Meldestelle | Tel. 0172 4147208 (Sa ab 7:30 Uhr, So 8:30) |
Turnierleitung | Für allgemeine Rückfragen vor dem Turnier erreichen Sie uns per Email unter turnier@reitverein-wilhelmsburg.de |
Geldpreise |
Geldpreise erhalten Sie in der Meldestelle, Ausgabe Ehrenpreise s. Lageplan:
|
Protokolle | Die Protokolle erhalten Sie in der Meldestelle ca. 30 Min. nach Prüfungsende |
News und Infos | Auf www.kirchdorf-classics.de veröffentlichen wir für Sie vor und am Turnierwochenende tägliche Updates sowie Lagepläne. Aktuelle News und Hinweise direkt vom Turnierplatz posten wir am Turnierwochenende ausserdem auf Facebook (Kirchdorf Classics) und Instagram. |
Liebe Teilnehmer und Gäste,
wir freuen uns Sie zur 40. Auflage der Kirchdorf Classics zu begrüssen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen viel Spaß auf unserem Turnier.
Ihr RFV Wilhelmsburg-Kirchdorf
Zeiteinteilung Kirchdorf Classics 18.-19.6.2022
Samstag, 18.06.22 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginn | Prfg | Bezeichnung | Teilung | TN | Aufg | SF | Richter |
Halle | |||||||
08:00 | 14 | Dressurprüfung Kl. A* | 20 | A5/1 | P | Bor, Ge | |
Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
08:50 | 16 | Dressurrreiterprüfung Kl. L (geschl. Prfg) | 44 | RL2 | L | Ge, Rey | |
Prüfung gesponsert von Hennig Cordes, Ehrenpreis von Krämer Pferdesport | |||||||
12:30 | 18 | Dressurprüfung Kl. L* Kandarre | 27 | L5 | H | Bor, Ge | |
Ehrenpreis von Krämer Pferdesport | |||||||
14:40 | 19 | Dressurprüfung Kl. L** | 16 | L10 | R | Ge, Rey | |
Ehrenpreis von Krämer Pferdesport | |||||||
Viereck | |||||||
08:00 | 15 | Dressurprüfung Kl. A** (geschl. Prfg) | 27 | A9/2 | B | Kü, Sta | |
Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
09:10 | 20 | Dressurreiterprüfung Kl. M (geschl. Prfg) | 35 | RM1 | D | Kü, Tho | |
Prüfung gesponsert von Garten- und Landschaftsbau Schlatermund GmbH, Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
12:00 | 21 | Dressurprüfung Kl. M* (Trense, geschl. Prfg) | 32 | M2 | N | Ben, Sta | |
Prüfung gesponsert von Hennig Cordes, Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
14:30 | 22 | Dressurprüfung Kl. M* (Kandarre, geschl. Prfg) | 29 | M2 | X | Ben, Tho | |
Prüfung gesponsert von Hennig Cordes, Ehrenpreis von Krämer Pferdesport | |||||||
Springplatz | |||||||
08:00 | 23 | Pony-Stilspringen Kl. E m. Kommentar | s. Prfg 25 | 0 | J | ||
Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
08:00 | 25 | Stilspringen Kl. E m. Kommentar | 34 | A | Le, Sael | ||
Prüfung gesponsert von P&T Assekuranz, Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
09:50 | 24 | Pony-Springprüfung Kl. E | s. Prfg 26 | 0 | T | ||
Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
09:50 | 26 | Springprüfung Kl. E | 28 | K | Le, Sael | ||
Prüfung gesponsert von Familie Wilke, Ehrenpreis von Jolly Jumper Reitsport | |||||||
11:10 | 28.1 | Stilspringen Kl. A* | LK6 | 25 | G | Le, Ro | |
Prüfung gesponsert von Marlies Buchholz GmbH , Ehrenpreis von Böckmann Fahrzeugwerke | |||||||
12:30 | 28.2 | Stilspringen Kl. A* | LK5 | 27 | G | Bu-Pe, Dre | |
Prüfung gesponsert von P&T Assekuranz, Ehrenpreis von Böckmann Fahrzeugwerke | |||||||
14:00 | 29 | Springprüfung Kl. A* (geschl. Prfg) | 45 | Q | Le, Ro | ||
Prüfung gesponsert von Architekturbüro Schulenburg | |||||||
15:20 | 31 | Stil-Springprüfung Kl. A** | 35 | M | Dre, Le | ||
Prüfung gesponsert von Knaack AG, Ehrenpreis von P&T Assekuranz | |||||||
16:20 | 33 | Stilspringen Kl. L (geschl. Prfg) | 20 | I | Le, Ro | ||
Prüfung gesponsert von Knaack AG, Günther Knaack Gedächtnisspringen, Ehrenpreis von P&T Assekuranz | |||||||
Sonntag, 19.06.22 |
|||||||
Beginn | Prfg | Bezeichnung | Teilung | TN | Aufg | SF | Richter |
Halle | |||||||
09:00 | 11 | Dressurrreiterprüfung Kl. A | 42 | RA2/2 | E | Bu-Pe, Kü | |
10:20 | 7 | Dressurreiterprüfung Kl. E | 30 | RE1/2 | M | Kü, Sael | |
Prüfung gesponsert von Hennig Cordes | |||||||
11:30 | 8 | Dressurprfg Kl. E U18 | s. Prfg 9 | 0 | E6/1 | W | |
11:30 | 9 | Dressurprfg Kl. E Ü18 | 19 | E6/1 | I | Bu-Pe, Kü | |
Prüfung gesponsert von Marlies Buchholz GmbH | |||||||
12:10 | 2 | Reiter-WB Schritt-Trab | 24 | K | Sael | ||
Ehrenpreis von REITEN DEIN SPORT | |||||||
13:30 | 3 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp | 24 | U | Kü, Sael | ||
Ehrenpreis von REITEN DEIN SPORT | |||||||
14:40 | 12 | Pony-Dressurprüfung Kl. A* | 18 | A6/1 | O | Bu-Pe, Sael | |
15:40 | 4 | Dressurreiter-WB RE4 | 20 | RE4 | G | Bu-Pe, Kü | |
Ehrenpreis von Horse Reitsport | |||||||
Viereck | |||||||
09:00 | 10 | Dressurpferdeprfg Kl. A (geschl. Prfg) | 24 | DA3/1 | S | Ben, Rey | |
10:40 | 13 | Dressurprüfung Kl. A* | 32 | A6/1 | F | Dre, Rey | |
Ehrenpreis von P&T Assekuranz | |||||||
12:20 | 17.1 | Dressurprüfung Kl. L* | 0-4 RLP | 26 | L3 | V | Ben, Dre |
Prüfung gesponsert von Hennig Cordes, Ehrenpreis von P&T Assekuranz | |||||||
14:20 | 17.2 | Dressurprüfung Kl. L* | ab 5 RLP | 28 | L3 | V | Ben, Rey |
Ehrenpreis von P&T Assekuranz | |||||||
Springplatz | |||||||
09:30 | 32 | Springprüfung Kl. A** | 23 | W | Alt, Ba | ||
Prüfung gesponsert von Knaack AG | |||||||
10:30 | 30 | Springprüfung Kl. A**m. steigenden Anforderungen | 21 | C | Ba, Ro | ||
Prüfung gesponsert von Architekturbüro Schulenburg, Ehrenpreis von Hauke Ahsbads | |||||||
11:20 | 5 | Springreiter-Wettbewerb | 20 | WB261 P1 | Q | Alt, Ba | |
Ehrenpreis von Horse Reitsport | |||||||
12:20 | 6 | Stilspring-WB o. EZ | 9 | C | Alt, Ro | ||
Ehrenpreis von REITEN DEIN SPORT | |||||||
12:50 | 1 | Führzügelklassen-WB | 16 | A | Alt | ||
Ehrenpreis von REITEN DEIN SPORT | |||||||
13:40 | 35 | Springprüfung Kl. L (geschl. Prfg) | 12 | E | Ba, Ro | ||
Prüfung gesponsert von Architekturbüro Schulenburg, Ehrenpreis von Pferdesporthaus Loesdau | |||||||
14:10 | 27 | Hunterklasse 85er | 24 | U | Alt, Ba | ||
Prüfung gesponsert von Marlies Buchholz GmbH , Ehrenpreis von Jolly Jumper Reitsport | |||||||
15:30 | 34 | Glücksspringen Kl. L | 8 | S | Alt, Ro | ||
Prüfung gesponsert von Jan Heißmann Erd- und Kulturbau |
Richter:
Alt=Nadine Alt, Ba=Götz Bake,
Ben=Anette Benzin, Bor=Ankie Borowski,
Bu-Pe=Antje Busch-Petersen, Dre=Adelheit Dreckmann,
Ge=Kathrin Gertig, Kü=Christine Kühnel,
Le=Thomas Lehmann, Rey=Dr. Klaus Reyer,
Ro=Alexander Rosch, Sael=Anja Saelinger,
Sta=Christina Stark, Tho=Britta Thormählen
Aufsichten
18.06.22 |
||
Aufsicht Viereck |
||
07:30-08:00 | Sta | |
08:00-09:10 | Tho | |
09:10-11:40 | Sta | |
11:40-12:45 | Kü | |
12:45-14:30 | Tho | |
14:30-16:30 | Bu-Pe |
18.06.22 |
||
Aufsicht Springen |
||
07:30-09:40 | Bu-Pe | |
09:40-11:00 | Ro | |
11:00-12:45 | Sael | |
12:45-14:10 | Ro | |
14:10-15:30 | Dre | |
15:30-16:20 | Ro | |
16:20-17:10 | Dre |
18.06.22 |
||
Aufsicht Halle |
||
07:30-08:50 | Rey | |
08:50-11:50 | Bor | |
11:50-12:30 | Dre | |
12:30-14:30 | Rey | |
14:30-16:00 | Bor |
19.06.22 |
||
Aufsicht Viereck |
||
08:30-10:40 | Dre | |
10:40-12:00 | Ben | |
12:00-14:20 | Rey | |
14:20-16:00 | Dre |
19.06.22 |
||
Aufsicht Springen |
||
09:00-10:30 | Ro | |
10:30-11:20 | Alt | |
11:20-12:20 | Ro | |
12:20-12:50 | Ba | |
12:50-13:40 | Ro | |
13:40-14:10 | Alt | |
14:10-15:20 | Ro | |
15:20-16:00 | Ba |
19.06.22 |
||
Aufsicht Halle |
||
08:30-09:00 | Bu-Pe | |
09:00-10:20 | Sael | |
10:20-11:30 | Bu-Pe | |
11:30-12:10 | Sael | |
12:10-13:20 | Kü | |
13:20-14:40 | Bu-Pe | |
14:40-15:40 | Kü | |
15:40-16:40 | Sael |
Servicepartner für Sie
Turnierfotograf | Frank Putfarcken |
Reitsportgeschäft vor Ort | Reiten Dein Sport, Spezialist für Reitsportkleidung |
Verantwortliche
LK-Beauftragte | Antje Busch-Petersen |
Turnierleitung | Yves Harms |
Parcourschef | Arne Vogt |
Tierarzt | Dr. Reinhard Lafrenz |
Sanitätsdienst | Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf + Rettungssanitäter der Berufsfeuerwehr |
Turnierschmied | Es steht kein Turnierschmied zur Verfügung |